<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bologna Blog &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.bolognablog.it/blog/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolognablog.it</link>
	<description>Il grande blog sulla nostra Bologna.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 18:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ritardo record, arrivo dopo 300 minuti</title>
		<link>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/23/ritardo-record-arrivo-dopo-300-minuti/</link>
		<comments>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/23/ritardo-record-arrivo-dopo-300-minuti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo]]></category>
		<category><![CDATA[sosta]]></category>
		<category><![CDATA[tragitto]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognablog.it/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Natale difficile per i trasporti italiani. E&#8217; arrivato alle 11 circa a Bologna il treno partito stanotte dalla stazione di Domodossola e diretto a Roma Termini. Oltre 300 i minuti di ritardo accumulati. Il convoglio ha iniziato la sua marcia con quasi tre ore di ritardo (doveva partire alle 2.30) e nel corso del tragitto ha continuato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3367" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3367" src="http://www.bolognablog.it/files/2010/12/127-150x150.jpg" alt="Treno regionale " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Treno regionale </p></div>
<p>Natale<strong> difficile</strong> per i <strong>trasporti</strong> italiani. E&#8217; arrivato alle 11 circa a Bologna il treno partito stanotte dalla stazione di Domodossola e diretto a Roma Termini. <strong>Oltre 300 i minuti di</strong> <strong>ritardo</strong> accumulati.</p>
<p><strong>Il convoglio </strong>ha iniziato la sua marcia con quasi tre ore di ritardo (doveva partire alle 2.30) e nel corso del tragitto ha continuato ad accumulare minuti. La sosta era prevista in piazza Medaglie d’Oro alle sei del mattino.</p>
<p><strong>Giornata difficile </strong>nei cieli sopra Bologna. All’aeroporto Marconi sono in ritardo di un’ora e mezza i voli in partenza per Bruxelles e Timisoara in Romania (oltre tre ore). Palma d’oro per l’aereo diretto a Marrakech la cui partenza prevista per le 9.10 è stata posticipata alle 15.20.</p>
<p><span id="more-3365"></span></p>
<p><em>Fonte by ilrestodelcarlino.it</em></p>
<p><em>Foto by vostrisoldi.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/23/ritardo-record-arrivo-dopo-300-minuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Natale alla Dozza, 5mila euro per una telefonata ai cari</title>
		<link>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/23/il-natale-alla-dozza-5mila-euro-per-una-telefonata-ai-cari/</link>
		<comments>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/23/il-natale-alla-dozza-5mila-euro-per-una-telefonata-ai-cari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Dozza]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[sovraffollato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognablog.it/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Un altro Natale difficile per i detenuti della Dozza. La casa circondariale di Bologna rimane il carcere piu’ sovraffollato d’Italia, e l’assenza da settembre della figura del garante (ora il ruolo e’ ricoperto dal difensore civico del comune) ha privato i detenuti di un importante canale di comunicazione con l’esterno. “E’ negativo che non esista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3361" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3361" src="http://www.bolognablog.it/files/2010/12/126-150x140.jpg" alt="Detenuti " width="150" height="140" /><p class="wp-caption-text">Detenuti </p></div>
<p>Un altro<strong> Natale </strong>difficile per i <strong>detenuti della Dozza</strong>. La casa circondariale di Bologna rimane il <strong>carcere piu’ sovraffollato d’Italia</strong>, e l’assenza da settembre della figura del garante (ora il ruolo e’ ricoperto dal difensore civico del comune) ha privato i detenuti di un importante canale di comunicazione con l’esterno.</p>
<p>“E’ negativo che non esista piu’ una figura incaricata esclusivamente di occuparsi dei<strong> diritti dei detenuti</strong> &#8211; spiega Giuseppe Tibaldi, presidente di Avoc (Associazione volontari in carcere) &#8211; il difensore civico ha gia’ altri compiti ed e’ difficile che riesca a dedicare molto tempo ai <strong>problemi dei</strong> <strong>carcerati</strong>”.</p>
<p><span id="more-3359"></span></p>
<p><strong>La questione </strong>del sovraffollamento, spiega <strong>Tibaldi</strong>, “rimane irrisolta: su una capienza di 494 persone sono 1.200 i detenuti effettivi”. Gestirli non e’ affatto facile, data la cronica carenza di agenti della Polizia penitenziaria.</p>
<p>“A livello nazionale mancano all’appello circa 6.500 agenti di cui 650 solo in Emilia-Romagna &#8211; spiega Giovanni Battista Durante, segretario aggiunto del Sappe (Sindacato di polizia penitenziaria) &#8211; siamo spesso costretti a fare due o tre turni di seguito”.</p>
<p><strong>Durante</strong> aggiunge anche che in tutta Italia ci sono 6.000 spazi detentivi che potrebbero ridurre il sovraffollamento, che pero’ rimangono chiusi perche’ non ci sono agenti per controllarli.</p>
<p><strong>“A Fo</strong>rli’ e’ in costruzione un <strong>nuovo carcere da 400 posti</strong> &#8211; spiega &#8211; ma in organico, per ora, non ci sono gli agenti necessari per tenerlo aperto una volta che sara’ terminato”.</p>
<p><strong>La carenza </strong>di personale incide negativamente sull’attivita’ di recupero dei detenuti, privando il carcere della funzione educativa che gli attribuisce la Costituzione. “Riusciamo a occuparci solamente della sorveglianza &#8211; afferma Durante &#8211; ma non a fare fronte ai tentativi di suicidio, agli atti di auto ed etero-lesionismo che in carcere sono molto frequenti: in tutta Italia ne avvengono 250 ogni giorno”.</p>
<p><strong>Nonostante le difficolta’,</strong> sono diverse le iniziative organizzate per alleviare la situazione di disagio che vivono i detenuti in regione nel periodo natalizio. L’Avoc ha messo a disposizione degli ospiti indigenti della casa circondariale (circa il 50%) un fondo di 5.000 euro per telefonare ai propri cari durante il periodo di festa. La notte di Natale, il cardinale Carlo Caffarra ha annunciato che celebrera’ la tradizionale messa presso la casa circondariale della Dozza. Al carcere minorile del Pratello, invece, la Uisp ha organizzato “Nuvole in viaggio 2010” una serie di iniziative tra cui un triangolare di calcio e due momenti di festa il giorno di Natale e il 31 dicembre.</p>
<p><em>Fonte by ilrestodelcarlino.it</em></p>
<p><em>Foto by ilrestodelcarlino.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/23/il-natale-alla-dozza-5mila-euro-per-una-telefonata-ai-cari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mestre nel mirino. Parla la Procura: &#8220;Indagine con equilibrio&#8221;</title>
		<link>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/22/mestre-nel-mirino-parla-la-procura-indagine-con-equilibrio/</link>
		<comments>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/22/mestre-nel-mirino-parla-la-procura-indagine-con-equilibrio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<category><![CDATA[Maestre]]></category>
		<category><![CDATA[Procura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognablog.it/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Prime reazioni sul caso della materna. &#8220;La Procura è stata criticata per troppa severità o per troppa indulgenza, riteniamo di avere agito solo con equilibrio&#8220;. Lo ha detto il procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini, parlando dell’inchiesta che vede indagate due maestre di una scuola materna per abuso di mezzi di correzione e disciplina.   &#8220;La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3353" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3353" src="http://www.bolognablog.it/files/2010/12/1bis5-150x150.jpg" alt="Scuola Materna " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Scuola Materna </p></div>
<p>Prime reazioni sul caso della materna. &#8220;La <strong>Procura</strong> è stata criticata per troppa severità o per troppa indulgenza, riteniamo di avere<strong> agito solo con equilibrio</strong>&#8220;. Lo ha detto il <strong>procuratore aggiunto di Bologna</strong> Valter Giovannini, parlando <strong>dell’inchiesta</strong> che vede indagate <strong>due maestre</strong> di una scuola materna per abuso di mezzi di correzione e disciplina.<br />
 </p>
<p><strong>&#8220;La cosa certa</strong> &#8211; ha aggiunto - è che la notizia non è trapelata in alcun modo da ambienti investigativi.<br />
Una visione pacata e oggettiva dei filmati consentirà ai difensori delle persone indagate e delle parti offese di valutare al meglio i fatti&#8221;.</p>
<p><em>Fonte by ilrestodelcarlino.it</em></p>
<p><span id="more-3351"></span></p>
<p><em>Foto by 4.asmenet.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/22/mestre-nel-mirino-parla-la-procura-indagine-con-equilibrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Gelmini, uno striscione per prepararsi al ddl-day</title>
		<link>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/22/no-gelmini-uno-striscione-per-prepararsi-al-ddl-day/</link>
		<comments>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/22/no-gelmini-uno-striscione-per-prepararsi-al-ddl-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ddl - day]]></category>
		<category><![CDATA[Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[stricione]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognablog.it/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[L’ultimo l’hanno appeso a meta’ pomeriggio in via Indipendenza, dalla terrazza del Pincio di fronte al cinema Capitol. Lo striscione era il quindicesimo della giornata firmato dal Collettivo autonomo studentesco (Cas), che a partire da questa mattina ne ha attaccati altri all’ingresso di otto scuole superiori di Bologna, di Sala Borsa, della sede della Provincia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3347" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3347" src="http://www.bolognablog.it/files/2010/12/1bis4-150x150.jpg" alt="No ddl Gelmini " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">No ddl Gelmini </p></div>
<p>L’ultimo l’hanno appeso a meta’ pomeriggio in via Indipendenza, dalla terrazza del Pincio di fronte al cinema Capitol. Lo <strong>striscione</strong> era il quindicesimo della giornata firmato dal Collettivo autonomo studentesco (Cas), che a partire da questa mattina ne ha attaccati altri all’ingresso di otto scuole superiori di Bologna, di Sala Borsa, della sede della Provincia, del Provveditorato agli studi, di Unindustria e della sede Rai.</p>
<p><strong>“Il futuro e’ nostro </strong>e ce lo riprenderemo”, scrivono gli studenti medi del Cas sullo striscione, come ennesimo messaggio di protesta contro la riforma Gelmini.</p>
<p>Ma ce n’e’ anche per <strong>l’assessore regionale alla Scuola, Patrizio Bianchi</strong>, per la sua riforma che prevede due anni di stage gratuiti per gli studenti delle superiori, contro cui e’ rivolto il lenzuolo appeso a Palazzo Malvezzi. E ancora: “Non e’ che l’inizio”, scrive il Cas sugli striscioni, come promessa di future nuove manifestazioni.</p>
<p><span id="more-3345"></span></p>
<p><strong>“Vogliamo rilanciare </strong>la lotta per gennaio &#8211; spiega Luca &#8211; quando riprenderemo le mobilitazioni. Non ci intimidisce Gasparri con le sue frasi da Ventennio”. In una ventina si sono ritrovati questo pomeriggio intorno alle 17 in via Indipendenza per appendere lo striscione. Dopo qualche difficolta’ tecnica, la missione e’ riuscita: il lungo telo e’ stato srotolato fino in strada, bloccando inevitabilmente il traffico di via Indipendenza. Dopo pochi minuti lo striscione e’ stato tolto e i ragazzi del Cas sono partiti con un mini-corteo verso piazza Maggiore. Da li’ hanno sfilato in via Rizzoli, sotto le Due Torri e in via Zamboni, incuranti dei clacson degli automobilisti in fila, per poi ripararsi dalla pioggia nella Facolta’ di Lettere occupata ormai da quasi un mese.</p>
<p><em>Fonte by ilrestodelcarlino.it</em></p>
<p><em>Foto by nonrubatecilfuturo.wordpress.com</em></p>
<p><!-- VOICE_END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/22/no-gelmini-uno-striscione-per-prepararsi-al-ddl-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congedo parentale solo per il 10% degli uomini</title>
		<link>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/20/congedo-parentale-solo-per-il-10-degli-uomini/</link>
		<comments>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/20/congedo-parentale-solo-per-il-10-degli-uomini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[congedo]]></category>
		<category><![CDATA[Hera]]></category>
		<category><![CDATA[parentale]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognablog.it/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[L’Emilia-Romagna e’ tra le prime regioni in Italia per utilizzo dei congedi parentali: secondo i dati Inps, nel 2009 sono stati 27.449 quelli utilizzati, di cui 2.750, il 10%, usufruiti da uomini. A livello nazionale questa percentuale scende al 7,5%. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da Hera nel 2010 su 22 aziende della regione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3341" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3341" src="http://www.bolognablog.it/files/2010/12/125-150x150.jpg" alt="Congedo parentale " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Congedo parentale </p></div>
<p>L’Emilia-Romagna e’ tra le prime regioni in Italia per utilizzo dei <strong>congedi parentali</strong>: secondo i dati <strong>Inps</strong>, nel 2009 sono stati 27.449 quelli utilizzati, di cui 2.750, il 10%, usufruiti da uomini.</p>
<p>A livello nazionale questa percentuale scende al 7,5%. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da <strong>Hera </strong>nel 2010 su 22 aziende della regione (fra cui la stessa multiutility, Coop, Conad, Parmalat, Unipol) e che prova come lo strumento dei <strong>congedi parentali</strong> sia ancora ampiamente sottoutilizzato soprattutto da parte dei papa’.</p>
<p><strong>Su un totale di 1.707 congedi</strong> parentali esaminati, solo il 5% e’ stato fruito dagli uomini, a fronte di una presenza complessiva maschile nel personale del 40%.</p>
<p><span id="more-3339"></span></p>
<p>I pochi uomini che scelgono di godere di un congedo, lo fanno per un periodo limitato: 18 giorni in media, a fronte dei 146 delle donne.  <br />
 </p>
<p><strong>La ricerca</strong> e’ stata <strong>presentata</strong> recentemente nell’ambito del convegno internazionale “Politiche di congedo in tempi di crisi economica” che si e’ tenuto a <strong>Bologna</strong>: e’ nata in collaborazione con <strong>Impronta Etica</strong> e con <strong>l’Universita’</strong> di Modena e Reggio Emilia per indagare <strong>l’utilizzo dei congedi</strong> parentali nelle aziende dell’Emilia-Romagna, le politiche aziendali a sostegno della genitorialita’ e a favore della conciliazione tra tempi di lavoro e cura dei figli.</p>
<p><em>Fonte by ilrestodelcarlino.it</em></p>
<p><em>Foto by antoniopanzeri.it</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/20/congedo-parentale-solo-per-il-10-degli-uomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità: anche nel 2011 esenzione ticket per disoccupati e cassintegrati</title>
		<link>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/20/sanita-anche-nel-2011-esenzione-ticket-per-disoccupati-e-cassintegrati/</link>
		<comments>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/20/sanita-anche-nel-2011-esenzione-ticket-per-disoccupati-e-cassintegrati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassintegrati]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione ticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognablog.it/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Continueranno anche per tutto il 2011, in E.Romagna, l’esenzione dal pagamento del ticket su visite ed esami specialistici per i lavoratori che hanno perso il lavoro, o che sono in cassa integrazione, e l’erogazione di farmaci di fascia C a persone che si trovano in una situazione di forte disagio sociale.   La Regione ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3335" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3335" src="http://www.bolognablog.it/files/2010/12/124-150x150.jpg" alt="Esenzione ticket" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Esenzione ticket</p></div>
<p>Continueranno anche per tutto il <strong>2011</strong>, in E.Romagna, <strong>l’esenzione</strong> dal pagamento del <strong>ticket</strong> su visite ed esami specialistici per i lavoratori che hanno perso il lavoro, o che sono in <strong>cassa integrazione</strong>, e l’erogazione di farmaci di fascia C a persone che si trovano in una situazione di<strong> forte disagio sociale</strong>.<br />
 </p>
<p>La Regione ha infatti prorogato fino al 31 dicembre 2011 le <strong>misure anticrisi</strong> adottate nell’agosto 2009.<br />
«Gli effetti della <strong>crisi economica</strong>, aggravati anche dallo stato di grave instabilità e di mancanza di interventi da parte del Governo &#8211; ha detto l’assessore alle politiche per la salute <strong>Carlo Lusenti</strong> &#8211; sono purtroppo ancora molto pesanti. E le fasce più deboli, come i disoccupati, i lavoratori in cassa integrazione o le persone in estrema difficoltà economica, sono quelle che pagano di più. Siamo consapevoli che per queste persone, la situazione di crisi, oltre a limitare le prospettive nel progetto di vita, rischia di condizionare anche l’atteggiamento rispetto alle necessità di cura in relazione all’accesso ai servizi sanitari.</p>
<p><span id="more-3333"></span></p>
<p>Per questo abbiamo deciso la proroga degli interventi: vogliamo garantire la tutela del <strong>diritto alla salute</strong>, la riduzione delle disuguaglianze, il sostegno alle famiglie».<br />
<strong>L’esenzione dal ticket</strong> riguarda i lavoratori residenti in Emilia-Romagna (e i famigliari a carico) che hanno perso il posto di lavoro a partire dall’1 ottobre 2008, o che si trovano in <strong>cassa integrazione</strong> straordinaria, ordinaria o in deroga, in mobilità o con contratto di solidarietà.</p>
<p><em>Fonte by ilrestodelcarlino.it</em></p>
<p><em>Foto by giornaledipuglia.com </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/20/sanita-anche-nel-2011-esenzione-ticket-per-disoccupati-e-cassintegrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedofilia: perquisizioni, un arresto a Bologna</title>
		<link>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/17/pedofilia-perquisizioni-un-arresto-a-bologna/</link>
		<comments>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/17/pedofilia-perquisizioni-un-arresto-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arresto]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilia]]></category>
		<category><![CDATA[perquisizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognablog.it/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Un uomo e&#8217; stato arrestato a Bologna dalla polizia postale e delle comunicazioni durante una delle perquisizioni disposte in diverse citta&#8217; dalla procura della Repubblica di Catania nei confronti di 15 soggetti indagati per divulgazione di video pedo-pornografici su internet. L&#8217;arrestato e&#8217; un bolognese di 64 anni, nel cui computer gli investigatori hanno individuato migliaia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3329" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3329" src="http://www.bolognablog.it/files/2010/12/1bis3-150x150.jpg" alt="Arresto " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Arresto </p></div>
<p>Un uomo e&#8217; stato <strong>arrestato a Bologna</strong> dalla polizia postale e delle comunicazioni durante una delle perquisizioni disposte in diverse citta&#8217; dalla procura della Repubblica di Catania nei confronti di 15 soggetti <strong>indagati</strong> per divulgazione di <strong>video pedo-pornografici su internet.</strong><br />
<strong>L&#8217;arrestato</strong> e&#8217; un bolognese di 64 anni, nel cui computer gli investigatori hanno individuato migliaia di file, tra video e foto, di <strong>minori sfruttati sessualmente.</strong></p>
<p>L&#8217;indagine del compartimento polizia postale di Catania, coordinata dal sostituto procuratore Rocco Liguori, si e&#8217; concentrata sulla diffusione di contenuti pedofili on line tramite &#8220;E-mule&#8221;, uno dei piu&#8217; noti programmi per la condivisione di dati &#8220;peer-to-peer&#8221;. Le perquisizioni sono state eseguite a Siracusa, Messina Bologna, Pistoia, Cagliari, Venezia, Taranto, Roma, Rimini, Brescia, Como e Cuneo.</p>
<p><span id="more-3327"></span></p>
<p><strong>Sequestrato</strong> numeroso materiale informatico ora al <strong>vaglio degli inquirenti</strong>.</p>
<p><em>Fonte by Agi.it</em></p>
<p><em>Foto by voceditalia.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/17/pedofilia-perquisizioni-un-arresto-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimenti: Nas Bologna, sequestrati 500. 000 prodotti scaduti</title>
		<link>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/17/alimenti-nas-bologna-sequestrati-500-000-prodotti-scaduti/</link>
		<comments>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/17/alimenti-nas-bologna-sequestrati-500-000-prodotti-scaduti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri nas]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognablog.it/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[La truffa, che andava avanti con la complicita&#8217; di grossisti del settore alimentare, vedeva distribuire la merce gia&#8217; scaduta in mercati rionali e discount, con grave rischio per la salute dei consumatori e conseguente danno di immagine per le ignare ditte produttrici.   Con le denunce alla procura di Ravenna, sono scattate anche le perquisizioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3319" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3319" src="http://www.bolognablog.it/files/2010/12/1bis2-150x128.jpg" alt="Nas" width="150" height="128" /><p class="wp-caption-text">Nas</p></div>
<p>La <strong>truffa</strong>, che andava avanti con la complicita&#8217; di grossisti del settore <strong>alimentare</strong>, vedeva distribuire la merce gia&#8217; scaduta in mercati rionali e discount, con grave rischio per la salute dei <strong>consumatori</strong> e conseguente danno di immagine per le ignare ditte produttrici.</p>
<p> <br />
Con le <strong>denunce</strong> alla procura di Ravenna, sono scattate anche le perquisizioni dei carabinieri del Nas di Bologna che hanno consentito il sequestro di falsi documento commerciali, circa 500.000 bevande (the, acqua tonica, aranciata e birra di marchi nazionali e internazionali), confezioni di pelati, fagioli e funghi con dati contraffatti, piu&#8217; 40 litri di diluenti chimici utilizzati per rimuovere le indicazioni originali dei prodotti e una linea di confezionamento utilizzata per realizzare l&#8217;attivita&#8217;truffaldina.</p>
<p><span id="more-3317"></span></p>
<p><em>Fonte by Agi.it</em></p>
<p><em>Foto by cartanews.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/17/alimenti-nas-bologna-sequestrati-500-000-prodotti-scaduti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno a Bologna 2011 con i talenti di X Factor</title>
		<link>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/16/capodanno-a-bologna-2011-con-i-talenti-di-x-factor/</link>
		<comments>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/16/capodanno-a-bologna-2011-con-i-talenti-di-x-factor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[Ora X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognablog.it/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Il Capodanno 2011 a Bologna si chiama &#8220;Ora X&#8221;: X come il fattore X dei talenti di X Factor . Piazza Maggiore a Bologna quest&#8217;anno verrà animata proprio dai protagonisti della trasmissione musicale di Rai Due, portando ai bolognesi e a chi vorrà trascorrere il Capodanno a Bologna tanta musica per tutta la notte.   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3307" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3307" src="http://www.bolognablog.it/files/2010/12/123-150x150.jpg" alt="Bologna" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Bologna</p></div>
<p>Il <strong>Capodanno 2011 a Bologna</strong> si chiama &#8220;<strong>Ora X&#8221;</strong>: X come il fattore X dei talenti di <strong>X Factor</strong> . Piazza Maggiore a Bologna quest&#8217;anno verrà animata proprio dai protagonisti della trasmissione musicale di Rai Due, portando ai bolognesi e a chi vorrà trascorrere il<strong> Capodanno a Bologna</strong> tanta musica per tutta la notte.</p>
<p> <br />
Alle ore 20:00 ci sarà la proiezione del Concerto di Fine Anno dei Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, in attesa di accendere le luci sul palco, passando dalle note di musica classica al pop rock. Alle ore 22 largo alle canzoni di <strong>X Factor</strong> con l&#8217;evento gratuito &#8220;<em>ORA X, la musica batte solo in Piazza Maggiore</em>&#8220;. Ci saranno i finalisti di X Factor 4, conclusosi da poche settimane, ma non mancheranno anche alcuni cantanti delle precedenti edizioni. Ecco allora che si alterneranno Enrico Nordio (da X Factor 2), Silver (da X Factor 3), Sofia (X Factor 3), Ruggero (X Factor 4), Dorina (X Factor 4), Cassandra (X Factor 4), Nevruz (X Factor 4).</p>
<p><span id="more-3305"></span></p>
<p>I talenti intratterranno il pubblico fino alla mezzanotte, quando si darà il benvenuto al nuovo anno con il simbolico rogo del vecchione.<br />
Subito dopo sarà Noemi a riaccendere il palco in Piazza Maggiore e, infine, si alterneranno alcune cover band che suoneranno fino all&#8217;1:30 circa.</p>
<p>Di sicuro il <strong>Capodanno a Bologna 2011</strong> saprà accontentare in molti, visto il successo popolare riscosso sin dalla prima edizione da X Factor.</p>
<p><em>Fonte by fulltravel.it</em></p>
<p><em>Foto by ilmaestrale.net</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognablog.it/blog/2010/12/16/capodanno-a-bologna-2011-con-i-talenti-di-x-factor/feed/</wfw:commentRss>
